Czytniki kart RFID są szeroko stosowane w różnego rodzaju branżach, takich jak bankowość, kioski i gry itp.
Aby dostosować się do tego trendu, opracowujemy kilka rodzajów RFID z różnymi ramkami dla różnych maszyn. Wszystkie odczytują i zapisują ISO14443A, ISO14443B i ISO15693.
Metalowa ramka:

Półprzezroczysta ramka
Czarna ramka
Główne cechy
Przedmiotów | Parametr techniczny |
Wejście napięciowe | DC 5.0±5 procent V/zasilanie USB |
Obecne zużycie | Prąd statyczny: < 50 mA Prąd szczytowy: < 200 mA |
Interfejs | Port szeregowy RS{{0}}/interfejs USB 2.0 |
Specyfikacja karty
| Szerokość:53.92-54.18mm,Długość:85.47-85.90mm Grubość: {{0}}.76-1mm(Standard ex-work 0,76mm)
|
Warunki środowiskowe | Operacja: -20 stopień -50 stopień , 0-90 procent wilgotności względnej (bez kondensacji). Przechowywanie: -25 stopień -80 stopień , 0-95 procent wilgotności względnej (bez kondensacji). |
Pobieranie online | Obsługa pobierania online przez dostawcę usług internetowych. |
Waga netto | Około: 0,2 kg (bez akcesoriów) |
Standard ROHS | Zgodność ze standardem ROHS. |
Standard karty RF | Zgodność ze standardem ISO1443-3/-4 z częstotliwością 13,56 MHz bezstykowej karty IC (TYP A, TYP B, karta procesora); odczyt/zapis kart Mifare 1K serii S50/S70/UL. ISO15693 dla opcji |
Jednocześnie dodajemy dwa tryby do środowiska kasynowego.
Tryb podświetlenia wejścia w kolorze czerwonym/zielonym
Czerwony wskaźnik: karta włożona
Zielony wskaźnik: brak statusu karty
Tryb koloru pętli:
Brak karty: Zapętl wszystkie rodzaje różnych kolorów (RGB)
włożona karta: czerwona (#FF0000) (RGB )
