Opis produktów
27-calowy monitor LED do gier z ekranem dotykowym to rodzaj wyświetlacza zaprojektowanego specjalnie do celów gier. Ma ekran o przekątnej 27-cala, który zapewnia entuzjastom gier wygodne wrażenia wizualne. Technologia LED (Light Emitting Diode) zapewnia jasne i żywe kolory, wysoki współczynnik kontrastu i energooszczędność.


Specyfikacja produktu
| Monitor LCD | ||
| Typ wyświetlacza | Współczynnik 16:9, 27,0-calowy wyświetlacz TFT-LCD | |
| Aktywny obszar | 597,89 x 336,31 (mm) | |
| Wymiary monitora (szer. x wys. x gł.) | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Sugerowane rozwiązanie | 1920x1080 przy 60 Hz, 1080P | |
| Wsparcie kolorów | 16.7M | |
| Jasność (typowa) | Czysty panel LCD | 400cd/m2 |
| Z monitorem dotykowym | 330cd/m2 | |
| Czas reakcji (typowy) | 14 ms | |
| Viewing Angle (Typ.atCR>10)) | Poziomo (lewo/prawo) | 89 stopni / 89 stopni |
| Pionowo (góra/dół) | 89 stopni / 89 stopni | |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000 : 1 | |
| Wejście/interfejs wideo | VGA/DVI/HDMI | |
| Częstotliwość (poz./p.) | 37,9 ~ 80 kHz / 60 ~ 75 Hz | |
| Zasilacz | Typ: Zewnętrzny Napięcie wyświetlacza: DC12V±5 procent Napięcie wejściowe (linia): AC100-240V,50-60Hz |
|
| Środowisko | Temperatura pracy | 0~50 stopni |
| Robocza wilgotność względna | 10 procent ~ 90 procent | |
| Temperatura przechowywania | -20~60 stopni | |
| Przechowywanie po prawej stronie | 5 procent ~ 90 procent | |
| MTBF | Większy lub równy 30,000 godzin | |
| Żywotność podświetlenia LED (typ.) | Większy lub równy 30,000 godzin | |
| Waga (NW/GW) | 16 kg / 16,5 kg | |
| Wymiary | 671,1 x 432,5 x 56,1 (mm) | |
| Pobór energii | Moc w trybie gotowości: mniejsza lub równa 1,5 W/moc robocza: mniejsza lub równa 30 W | |
| Interfejs montowania | 1. 100 x 200 mm 2. Wspornik montażowy, montaż poziomy lub pionowy |
|
| Sterowanie OSD | guziki | AUTO, plus ,MOC,-,MENU |
| Funkcjonować |
Jasność, współczynnik kontrastu, automatyczna regulacja, faza, zegar, lokalizacja w poziomie/pionie, języki, funkcja, resetowanie |
|
| PROWADZONY | SMD 5050, 60 diod/m | |
| Układ scalony LED/zasilanie | WS2812, 14,4 W/m, 12 V | |
Zdjęcie produktu


Nasz zakład

warsztat

warsztat

warsztat

warsztat
