Funkcje monitora dotykowego LED Deco Frame:
⚫ Zintegrowany z panelem dotykowym PCAP dla najwyższej jakości obrazu
⚫ Panele przyszłych generacji wprowadzane bez zmian zewnętrznych
⚫ Wysokiej jakości panel o wysokiej jasności, współczynniku kontrastu i szerokim kącie widzenia
⚫Efekty halo LED na krawędziach ramki
Specyfikacja
Monitor LCD | ||
Model nr. | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (oprawa LED) | |
Wyśway Type | 16:9 Ratio, 32cal TFT-Lpłyta CD | |
Active Aodnośniea | 698.4 x 392.85 (mm) | |
MoNitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggtakted REsolucja | 1920x1080 @60Hz, 1080P | |
Suport Kollubs | 16.7M | |
Jasnyntaks (typ.) | CzystyLCD Panel | 400cd/m2 |
Wz dotykiemMoNitor | 330cd/m2 | |
Rtakponse Czas (typ.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horонтal (lewo/rIght) | 89stopień/ 89stopień |
Vertical (up/down) | 89stopień/ 89stopień | |
cdrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Wejście/interfejs wideo | VGA/DVI/HDMI | |
Fodnośnieilość (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Power Szaopatrzyć |
Type: External Wyśway votoage: DC12V±5 procent Inumieścić (line) votoage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environmenie | Operating Temp. | 0-50stopieńC |
Operating RH | 10procent-90 procent | |
Stlubage Temp. | -20-60stopieńC | |
Stlubage RH | 5procent-90 procent | |
MTBF | Większe bądź równe30,000 Honasz | |
LED BacklightLife Time (typ.) | Większe bądź równe30,000 Honasz | |
Wedobrze(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power ConsumPtion | Stand przez Power:Mniejszy lub równy1.5W/Operating Power:Mniejszy lub równy30W | |
Mount Interface | 1. 100x200mm 2. Mount brackeChociażrizonieal or vertical mount | |
OSD c.drol | Buttons | AUTOMATYCZNY,plus,POMYR,-,JANU |
Funkcjaon | Jasnynes,Contrast Ratio,Auto-aDJust,Phase, Clock,H/V Location,Languagtak,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Tała Screen | |
Typ dotykowy | 32cal Projected Capacitive Tooch!creen |
Wejście/interfejs dotykowy | USB |
Rtakponse czas | Mniejszy lub równy10ms |
Hardness | Min.7H |
Ldobrze Transmittatak | Większe bądź równe85 procent |
Suport System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lwux, iroID |
Zobacz Aodnośniea | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickntaks | 3.0±0.2 (mm) |
Touch Ttakt | Większe bądź równe50,000,00 |
Touch c.droller | EETI/ILI/Wytwórnia krzemu (opcjonalnie) |
